автобусом
До Ейска Вы можете доехать на автобусе:
| Наименование маршрута | Отправление с начального пункта | Прибытие в Ейск |
| Таганрог - Ейск | 16:40 | 22:42 |
| Зерноград - Ейск | 9:55 | 16:11 |
| Пятигорск - Ейск | 10:20 | 21:43 |
| Ростов-на-Дону (через Азов) - Ейск | 16:45 | 20:59 |
| Таганрог (через Кущевскую) - Ейск | 5:45 | 12:50 |
| Ставрополь - Ейск | 9:00 | 18:30 |
| Шахты (через Азов) - Ейск | 8:00 | 14:33 |
| Армавир - Ейск | 7:05 | 14:48 |
| Волгодонск - Ейск | 9:45 | 20:12 |
| Геленджик - Ейск | 8:20 | 19:20 |
| Елизаветовка - Ейск | 12:50 | 15:18 |
| Краснодар (через Копанскую) - Ейск | 12:11 | 18:48 |
| Краснодар (через Ст. Минскую) - Ейск | 7:40 | 13:33 |
| Кущевская - Ейск | 6:50 | 10:07 |
| Лабинск - Мостовское - Ейск | 8:15 | 17:25 |
| Майкоп - Ейск | 7:05 | 16:24 |
| Новодеревянковская - Ейск | 14:13 | 16:16 |
| Староминская - Ейск | 6:30 | 8:25 |
| 15:05 | 16:55 | |
| Тихорецк - Ейск | 7:00 | 11:24 |
| Наименование маршрута | Отправление из Ейска | Прибытие в конечный пункт |
| Ейск - Таганрог | 8:20 | 14:22 |
| Ейск - Зерноград | 10:20 | 16:48 |
| Ейск-Пятигорск | 9:35 | 20:55 |
| Ейск - Ростов-на-Дону (через Азов) | 5:10 | 9:17 |
| Ейск - Таганрог (через Кущевскую) | 17:15 | 0:27 |
| Ейск - Ставрополь | 7:35 | 16:45 |
| Ейск - Шахты (через Азов) | 14:20 | 20:37 |
| Ейск - Армавир | 6:05 | 12:46 |
| Ейск - Волгодонск | 13:00 | 22:50 |
| Ейск - Геленджик | 7:10 | 18:12 |
| Ейск - Елизаветовка | 10:05 | 12:37 |
| Ейск - Краснодар (через Копанскую) | 6:00 | 12:30 |
| Ейск - Краснодар (через Ст. Минскую) | 5:30 | 10:52 |
| Ейск - Кущевская | 13:20 | 16:37 |
| Ейск - Лабинск - Мостовское | 8:32 | 17:23 |
| Ейск - Майкоп | 6:30 | 15:48 |
| Ейск - Новодеревянковская | 11:05 | 13:08 |
| Ейск - Староминская | 11:20 | 13:30 |
| 18:20 | 20:27 | |
| Ейск - Тихорецк | 14:00 | 18:27 |
